|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,648.37 |
| CHANGE | 84.45 |
| % CHANGE | 0.8 |
| TIME | 00:37 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 164 |
| DOWN | 44 |
| UNCHANGED | 17 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,198.00 | 18.00 | 0.83 | 1,409,000 | 00:37 |
| AEON CO LTD | 960.00 | 34.00 | 3.67 | 4,937,300 | 00:37 |
| AJINOMOTO CO INC | 919.00 | 1.00 | 0.11 | 1,166,000 | 00:35 |
| ALL NIPPON AIRWA | 265.00 | -1.00 | -0.38 | 3,636,000 | 00:35 |
| ALPS ELEC CO LTD | 569.00 | 8.00 | 1.43 | 1,013,900 | 00:37 |
| ASAHI BREWERIES | 1,790.00 | 23.00 | 1.30 | 1,579,400 | 00:37 |
| ASAHI GLASS CO | 978.00 | 9.00 | 0.93 | 4,348,000 | 00:36 |
| ASAHI KASEI CORP | 479.00 | 3.00 | 0.63 | 2,102,000 | 00:36 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,330.00 | 40.00 | 1.22 | 851,800 | 00:37 |
| BANK OF YOKOHAMA | 425.00 | 6.00 | 1.43 | 3,669,000 | 00:37 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,513.00 | -15.00 | -0.98 | 3,791,900 | 00:37 |
| CANON INC | 4,030.00 | 30.00 | 0.75 | 3,181,300 | 00:37 |
| CASIO COMPUTER | 731.00 | 10.00 | 1.39 | 1,660,600 | 00:37 |
| CENTRAL JAPAN RL | 677,000.00 | 5,000.00 | 0.74 | 1,618 | 00:37 |
| CHIBA BANK LTD | 530.00 | 18.00 | 3.52 | 6,802,000 | 00:37 |
| CHIYODA CORP | 871.00 | -4.00 | -0.46 | 1,360,000 | 00:34 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,340.00 | -5.00 | -0.21 | 870,700 | 00:37 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,733.00 | 9.00 | 0.52 | 378,700 | 00:36 |
| CHUO MITSUI TRUS | 331.00 | 1.00 | 0.30 | 3,100,000 | 00:21 |
| CITIZEN HOLDINGS | 643.00 | 9.00 | 1.42 | 1,726,700 | 00:36 |
| CLARION CO LTD | 187.00 | 5.00 | 2.75 | 65,077,000 | 00:37 |
| COMSYS HOLDINGS | 868.00 | 6.00 | 0.70 | 524,300 | 00:37 |
| CREDIT SAISON CO | 1,321.00 | 55.00 | 4.34 | 1,456,900 | 00:36 |
| CSK HOLDINGS COR | 403.00 | -4.00 | -0.98 | 497,100 | 00:35 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,208.00 | 13.00 | 1.09 | 779,000 | 00:31 |
| DAIICHI SANKYO | 1,759.00 | 14.00 | 0.80 | 2,300,000 | 00:36 |
| DAIKIN INDS | 3,640.00 | 50.00 | 1.39 | 745,500 | 00:37 |
| DAINIPPON SUMITO | 846.00 | -2.00 | -0.24 | 797,700 | 00:37 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,019.00 | 15.00 | 1.49 | 1,027,000 | 00:33 |
| DAIWA SECS GRP | 452.00 | 9.00 | 2.03 | 6,404,000 | 00:37 |
| DENKI KAGAKU | 386.00 | 6.00 | 1.58 | 2,570,000 | 00:37 |
| DENSO CORP | 2,551.00 | 22.00 | 0.87 | 1,491,800 | 00:37 |
| DENTSU INC | 2,406.00 | 28.00 | 1.18 | 1,456,700 | 00:37 |
| DOWA HOLDINGS CO | 526.00 | 6.00 | 1.15 | 1,693,000 | 00:36 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,110.00 | 20.00 | 0.33 | 434,100 | 00:37 |
| EBARA CORP | 462.00 | 8.00 | 1.76 | 3,516,000 | 00:37 |
| EISAI CO LTD | 3,490.00 | 20.00 | 0.58 | 592,700 | 00:37 |
| FANUC LTD | 9,160.00 | 40.00 | 0.44 | 966,300 | 00:37 |
| FAST RETAILING | 16,460.00 | 40.00 | 0.24 | 447,400 | 00:34 |
| FUJI ELECTRIC HO | 241.00 | -6.00 | -2.43 | 20,684,000 | 00:37 |
| FUJI HEAVY INDUS | 441.00 | 2.00 | 0.46 | 2,263,000 | 00:31 |
| FUJIFILM HOLDING | 3,010.00 | 41.00 | 1.38 | 1,963,600 | 00:37 |
| FUJIKURA LTD | 498.00 | 5.00 | 1.01 | 784,000 | 00:33 |
| FUJITSU LTD | 554.00 | 1.00 | 0.18 | 16,609,000 | 00:37 |
| FUKUOKA FINANCIA | 339.00 | 4.00 | 1.19 | 1,487,000 | 00:34 |
| FURUKAWA CO LTD | 104.00 | 1.00 | 0.97 | 2,364,000 | 00:24 |
| FURUKAWA ELECT | 457.00 | 3.00 | 0.66 | 5,085,000 | 00:36 |
| GS YUASA CORP | 643.00 | -2.00 | -0.31 | 9,260,000 | 00:37 |
| HEIWA REAL ESTAT | 293.00 | 1.00 | 0.34 | 297,000 | 00:34 |
| HINO MOTORS LTD | 360.00 | 2.00 | 0.56 | 1,378,000 | 00:32 |
| HITACHI CONST MA | 2,114.00 | 3.00 | 0.14 | 2,763,300 | 00:37 |
| HITACHI LTD | 319.00 | 7.00 | 2.24 | 46,192,000 | 00:37 |
| HITACHI ZOSEN | 135.00 | 8.00 | 6.30 | 13,126,500 | 00:37 |
| HOKUETSU KISHU P | 456.00 | 3.00 | 0.66 | 560,000 | 00:32 |
| HONDA MOTOR CO | 3,270.00 | 25.00 | 0.77 | 3,377,000 | 00:37 |
| IHI CORP | 156.00 | 2.00 | 1.30 | 5,501,000 | 00:34 |
| INPEX CORP | 644,000.00 | -2,000.00 | -0.31 | 3,715 | 00:37 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,014.00 | 14.00 | 1.40 | 993,000 | 00:37 |
| ISUZU MOTORS | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 5,181,000 | 00:35 |
| ITOCHU CORP | 778.00 | 15.00 | 1.97 | 8,683,000 | 00:37 |
| J FRONT RETAILIN | 545.00 | 11.00 | 2.06 | 2,136,000 | 00:36 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,017.00 | -3.00 | -0.29 | 2,632,000 | 00:37 |
| JAPAN TOBACCO | 332,500.00 | 2,000.00 | 0.61 | 8,143 | 00:35 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,470.00 | -30.00 | -0.86 | 2,723,000 | 00:37 |
| JGC CORP | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 964,000 | 00:36 |
| JTEKT CORP | 962.00 | 12.00 | 1.26 | 1,351,300 | 00:36 |
| KAJIMA CORP | 214.00 | 5.00 | 2.39 | 4,933,000 | 00:36 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,115.00 | 0.00 | 0.00 | 969,700 | 00:37 |
| KAO CORP | 2,258.00 | -22.00 | -0.96 | 1,790,500 | 00:37 |
| KAWASAKI HVY IND | 241.00 | 4.00 | 1.69 | 5,282,000 | 00:36 |
| KAWASAKI KISEN | 350.00 | 3.00 | 0.86 | 12,786,000 | 00:36 |
| KDDI CORP | 473,500.00 | 3,000.00 | 0.64 | 11,992 | 00:37 |
| KEIO CORP | 609.00 | -2.00 | -0.33 | 591,000 | 00:35 |
| KEISEI ELEC RAIL | 540.00 | -2.00 | -0.37 | 473,000 | 00:37 |
| KIKKOMAN CORP | 1,077.00 | 6.00 | 0.56 | 345,000 | 00:37 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,307.00 | 4.00 | 0.31 | 1,784,000 | 00:36 |
| KOBE STEEL LTD | 178.00 | -3.00 | -1.66 | 6,766,000 | 00:36 |
| KOMATSU LTD | 1,914.00 | -1.00 | -0.05 | 5,741,400 | 00:37 |
| KONAMI CORP | 1,744.00 | 14.00 | 0.81 | 574,700 | 00:36 |
| KONICA MINOLTA H | 989.00 | 14.00 | 1.44 | 2,030,000 | 00:37 |
| KUBOTA CORP | 844.00 | 30.00 | 3.69 | 11,411,000 | 00:36 |
| KURARAY CO LTD | 1,164.00 | -9.00 | -0.77 | 835,500 | 00:37 |
| KYOCERA CORP | 8,630.00 | 80.00 | 0.94 | 829,900 | 00:36 |
| KYOWA KIRIN | 970.00 | 1.00 | 0.10 | 435,000 | 00:34 |
| MARUBENI CORP | 560.00 | 6.00 | 1.08 | 8,732,000 | 00:37 |
| MARUHA NICHIRO | 133.00 | 4.00 | 3.10 | 3,333,000 | 00:34 |
| MARUI GROUP | 673.00 | 19.00 | 2.91 | 1,765,700 | 00:37 |
| MATSUI SECURITIE | 612.00 | 6.00 | 0.99 | 611,000 | 00:36 |
| MAZDA MOTOR | 233.00 | -2.00 | -0.85 | 7,121,000 | 00:33 |
| MEIDENSHA CORP | 406.00 | -1.00 | -0.25 | 4,354,000 | 00:36 |
| MEIJI HD | 3,695.00 | 5.00 | 0.14 | 61,100 | 00:33 |
| MINEBEA CO LTD | 533.00 | 18.00 | 3.50 | 3,798,000 | 00:36 |
| MITSUB ELEC CORP | 795.00 | 3.00 | 0.38 | 5,512,000 | 00:36 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,094.00 | -4.00 | -0.36 | 736,000 | 00:34 |
| MITSUB MATERIALS | 247.00 | 3.00 | 1.23 | 4,706,000 | 00:37 |
| MITSUB PAPER | 111.00 | 1.00 | 0.91 | 771,000 | 00:20 |
| MITSUB RAYON CO | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000 | 00:35 |
| MITSUBISHI CHEMI | 431.00 | -1.00 | -0.23 | 5,590,500 | 00:37 |
| MITSUBISHI CORP | 2,342.00 | 7.00 | 0.30 | 6,701,500 | 00:37 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,479.00 | 22.00 | 1.51 | 3,354,000 | 00:37 |
| MITSUBISHI HEAVY | 349.00 | 1.00 | 0.29 | 6,406,000 | 00:37 |
| MITSUBISHI MOTOR | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 5,871,000 | 00:35 |
| MITSUBISHI UFJ F | 462.00 | 5.00 | 1.09 | 35,026,900 | 00:37 |
| MITSUI & CO | 1,541.00 | 37.00 | 2.46 | 15,533,500 | 00:37 |
| MITSUI CHEMICALS | 273.00 | 5.00 | 1.87 | 10,195,000 | 00:35 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 3,094,000 | 00:32 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,597.00 | 37.00 | 2.37 | 4,527,000 | 00:37 |
| MITSUI MIN&SMELT | 255.00 | 1.00 | 0.39 | 2,404,000 | 00:37 |
| MITSUI OSK LINES | 614.00 | 5.00 | 0.82 | 14,794,000 | 00:37 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,381.00 | 33.00 | 1.41 | 725,800 | 00:37 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,970.00 | 71.00 | 3.74 | 1,679,900 | 00:37 |
| MIZUHO FINANCIAL | 188.00 | 3.00 | 1.62 | 97,364,200 | 00:37 |
| MIZUHO SEC | 269.00 | 4.00 | 1.51 | 1,799,000 | 00:33 |
| MIZUHO TRUST & B | 90.00 | 2.00 | 2.27 | 15,446,000 | 00:33 |
| NEC CORP | 259.00 | 10.00 | 4.02 | 41,025,000 | 00:37 |
| NGK INSULATORS | 1,866.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,000 | 00:37 |
| NICHIREI CORP | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 742,000 | 00:27 |
| NIKON CORP | 2,064.00 | 4.00 | 0.19 | 1,708,400 | 00:37 |
| NIPPON EXPRESS | 381.00 | 8.00 | 2.14 | 2,185,000 | 00:35 |
| NIPPON KAYAKU | 755.00 | 1.00 | 0.13 | 548,000 | 00:35 |
| NIPPON LIGHT MET | 125.00 | 5.00 | 4.17 | 23,080,000 | 00:37 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,141.00 | 12.00 | 1.06 | 576,000 | 00:34 |
| NIPPON MINING HO | 439.00 | -4.00 | -0.90 | 3,524,000 | 00:37 |
| NIPPON OIL CORP | 471.00 | -5.00 | -1.05 | 3,686,000 | 00:36 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,380.00 | 25.00 | 1.06 | 335,900 | 00:37 |
| NIPPON SHEET GLA | 250.00 | 4.00 | 1.63 | 4,848,000 | 00:37 |
| NIPPON SODA CO | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 779,000 | 00:34 |
| NIPPON STEEL | 341.00 | -3.00 | -0.87 | 20,231,000 | 00:36 |
| NIPPON SUISAN | 262.00 | 3.00 | 1.16 | 1,257,500 | 00:37 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,890.00 | 15.00 | 0.39 | 995,800 | 00:37 |
| NIPPON YUSEN | 344.00 | 2.00 | 0.58 | 9,966,000 | 00:37 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,272.00 | 3.00 | 0.24 | 535,000 | 00:37 |
| NISSAN MOTOR CO | 744.00 | 8.00 | 1.09 | 7,814,900 | 00:37 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,212.00 | 1.00 | 0.08 | 394,000 | 00:35 |
| NISSHINBO HOLDIN | 928.00 | -4.00 | -0.43 | 1,051,000 | 00:33 |
| NITTO BOSEKI CO | 185.00 | -4.00 | -2.12 | 670,000 | 23:28 |
| NOMURA HOLDINGS | 658.00 | 7.00 | 1.08 | 16,540,700 | 00:37 |
| NSK LTD | 687.00 | 13.00 | 1.93 | 1,880,000 | 00:36 |
| NTN CORP | 417.00 | 8.00 | 1.96 | 1,587,000 | 00:36 |
| NTT DATA CORP | 289,400.00 | 900.00 | 0.31 | 8,468 | 00:37 |
| NTT DOCOMO INC | 138,300.00 | 300.00 | 0.22 | 34,888 | 00:37 |
| OBAYASHI CORP | 380.00 | 8.00 | 2.15 | 2,559,000 | 00:32 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 750.00 | -3.00 | -0.40 | 874,000 | 00:36 |
| OJI PAPER CO LTD | 401.00 | -1.00 | -0.25 | 2,001,000 | 00:34 |
| OKI ELECTRIC IND | 72.00 | 1.00 | 1.41 | 6,346,000 | 00:35 |
| OKUMA CORP | 633.00 | 33.00 | 5.50 | 5,725,000 | 00:36 |
| OLYMPUS CORP | 2,812.00 | 12.00 | 0.43 | 983,900 | 00:37 |
| OSAKA GAS CO LTD | 327.00 | -1.00 | -0.30 | 3,258,000 | 00:32 |
| PAC METALS CO | 711.00 | -7.00 | -0.97 | 2,244,000 | 00:34 |
| PANASONIC CORP | 1,338.00 | 7.00 | 0.53 | 4,948,700 | 00:37 |
| PANASONIC ELECTR | 1,139.00 | 10.00 | 0.89 | 1,125,000 | 00:35 |
| PIONEER CORP | 321.00 | 1.00 | 0.31 | 5,505,600 | 00:31 |
| RESONA HOLDINGS | 1,088.00 | -3.00 | -0.27 | 1,231,600 | 00:37 |
| RICOH CO LTD | 1,350.00 | 20.00 | 1.50 | 2,468,000 | 00:35 |
| SANYO ELECTRIC | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 13,926,000 | 00:37 |
| SAPPORO HOLDINGS | 465.00 | 12.00 | 2.65 | 909,000 | 00:32 |
| SECOM CO LTD | 4,090.00 | -25.00 | -0.61 | 585,900 | 00:35 |
| SEKISUI HOUSE | 943.00 | 20.00 | 2.17 | 1,727,000 | 00:37 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,013.00 | 54.00 | 2.76 | 3,127,200 | 00:37 |
| SHARP CORP | 1,073.00 | 9.00 | 0.85 | 4,912,000 | 00:37 |
| SHIMIZU CORP | 364.00 | 5.00 | 1.39 | 1,901,000 | 00:33 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,090.00 | 60.00 | 1.19 | 888,300 | 00:37 |
| SHINSEI BANK LTD | 100.00 | -4.00 | -3.85 | 14,621,000 | 00:37 |
| SHIONOGI & CO | 1,830.00 | 16.00 | 0.88 | 687,000 | 00:37 |
| SHISEIDO CO LTD | 1,995.00 | -6.00 | -0.30 | 824,600 | 00:37 |
| SHIZUOKA BANK | 792.00 | 3.00 | 0.38 | 1,515,000 | 00:37 |
| SHOWA DENKO K K | 192.00 | -1.00 | -0.52 | 4,954,000 | 00:37 |
| SHOWA SHELL | 604.00 | -8.00 | -1.31 | 2,522,700 | 00:37 |
| SKY PERF JSAT HD | 40,600.00 | 450.00 | 1.12 | 3,368 | 00:27 |
| SOFTBANK CORP | 2,265.00 | 23.00 | 1.03 | 4,483,600 | 00:37 |
| SOJITZ CORP | 166.00 | 6.00 | 3.75 | 12,717,700 | 00:37 |
| SOMPO JAPAN INSU | 648.00 | 15.00 | 2.37 | 3,440,000 | 00:35 |
| SONY CORP | 3,415.00 | 40.00 | 1.19 | 8,581,200 | 00:37 |
| SUMCO CORP | 1,827.00 | 10.00 | 0.55 | 1,403,100 | 00:36 |
| SUMITOMO CHEM CO | 413.00 | 5.00 | 1.23 | 4,837,000 | 00:37 |
| SUMITOMO CORP | 1,010.00 | 10.00 | 1.00 | 3,026,200 | 00:37 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,092.00 | 12.00 | 1.11 | 1,953,500 | 00:37 |
| SUMITOMO HEAVY | 523.00 | 23.00 | 4.60 | 8,657,000 | 00:36 |
| SUMITOMO MET IND | 268.00 | -1.00 | -0.37 | 13,252,000 | 00:37 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,000 | 00:36 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,882.00 | 15.00 | 0.52 | 8,784,300 | 00:37 |
| SUMITOMO OSAKA | 157.00 | 2.00 | 1.29 | 2,831,000 | 00:33 |
| SUMITOMO REALTY | 1,713.00 | 26.00 | 1.54 | 2,699,000 | 00:37 |
| SUMITOMO TRUST & | 514.00 | 6.00 | 1.18 | 3,831,000 | 00:37 |
| SUZUKI MOTOR | 2,027.00 | -8.00 | -0.39 | 1,604,300 | 00:37 |
| T&D HOLDING INC | 1,971.00 | 20.00 | 1.03 | 1,143,350 | 00:36 |
| TAIHEIYO CEMENT | 118.00 | 3.00 | 2.61 | 5,906,000 | 00:37 |
| TAISEI CORP | 189.00 | 4.00 | 2.16 | 6,031,000 | 00:37 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,354.00 | 38.00 | 2.89 | 1,633,000 | 00:37 |
| TAKARA HOLDINGS | 504.00 | -3.00 | -0.59 | 429,000 | 00:37 |
| TAKASHIMAYA CO | 751.00 | 11.00 | 1.49 | 1,220,000 | 00:32 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,065.00 | 40.00 | 0.99 | 1,992,300 | 00:37 |
| TDK CORP | 5,780.00 | 150.00 | 2.66 | 940,800 | 00:36 |
| TEIJIN LTD | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 2,849,000 | 00:36 |
| TERUMO CORP | 5,120.00 | 60.00 | 1.19 | 438,800 | 00:30 |
| TOBU RAILWAY CO | 494.00 | 1.00 | 0.20 | 569,000 | 00:29 |
| TOHO CO LTD | 1,486.00 | 2.00 | 0.13 | 187,600 | 00:36 |
| TOHO ZINC CO LTD | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082,000 | 00:36 |
| TOKAI CARBON CO | 517.00 | 10.00 | 1.97 | 1,340,000 | 00:36 |
| TOKIO MARINE HD | 2,530.00 | 10.00 | 0.40 | 1,215,600 | 00:37 |
| TOKYO DOME CORP | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000 | 00:37 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,424.00 | 4.00 | 0.17 | 1,729,900 | 00:37 |
| TOKYO ELECTRON | 5,900.00 | 10.00 | 0.17 | 1,286,200 | 00:36 |
| TOKYO GAS CO LTD | 395.00 | 1.00 | 0.25 | 5,419,000 | 00:36 |
| TOKYU CORP | 385.00 | 3.00 | 0.79 | 2,067,000 | 00:36 |
| TOKYU LAND CORP | 343.00 | 6.00 | 1.78 | 2,463,000 | 00:37 |
| TOPPAN PRINTING | 774.00 | 9.00 | 1.18 | 997,000 | 00:25 |
| TORAY INDUSTRIES | 503.00 | -3.00 | -0.59 | 3,135,000 | 00:37 |
| TOSHIBA CORP | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755,000 | 00:37 |
| TOSOH CORP | 225.00 | 1.00 | 0.45 | 2,757,000 | 00:37 |
| TOTO LTD | 612.00 | 2.00 | 0.33 | 708,000 | 00:34 |
| TOYO SEIKAN | 1,587.00 | 13.00 | 0.83 | 608,000 | 00:37 |
| TOYOBO CO LTD | 142.00 | -1.00 | -0.70 | 3,065,000 | 00:35 |
| TOYOTA MOTOR | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 5,626,200 | 00:37 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,363.00 | 22.00 | 1.64 | 605,800 | 00:34 |
| TREND MICRO INC | 3,145.00 | 10.00 | 0.32 | 274,900 | 00:32 |
| UBE INDUSTRIES | 236.00 | -2.00 | -0.84 | 3,565,000 | 00:37 |
| UNITIKA LTD | 71.00 | -2.00 | -2.74 | 555,000 | 00:36 |
| UNY CO LTD | 706.00 | 10.00 | 1.44 | 507,100 | 00:34 |
| WEST JAPAN RAILW | 312,000.00 | 1,000.00 | 0.32 | 3,072 | 00:36 |
| YAHOO JAPAN CORP | 34,450.00 | -300.00 | -0.86 | 82,249 | 00:37 |
| YAMAHA CORP | 1,161.00 | 5.00 | 0.43 | 400,800 | 00:36 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,222.00 | 21.00 | 1.75 | 2,256,000 | 00:36 |
| YOKOGAWA ELEC | 786.00 | 5.00 | 0.64 | 623,200 | 00:35 |
| YOKOHAMA RUBBER | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,000 | 00:35 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|